倉庫管理 SLIMS 機能 棚卸
棚卸機能の詳細
№ | 機能 | 機能概要 |
---|---|---|
1. 棚卸宣言 | ||
1-1 | 棚卸宣言 | 棚卸用データを作成する。ロケーションの範囲指定で作業範囲の絞込み、棚卸バッチの作成が可能。業務を凍結し、すべての入出荷オペレーションを実行不可にすることが可能。 |
2. 日次棚卸 | ||
2-1 | 日次棚卸宣言 | 当日荷動きがあった商品のみを対象とした棚卸用データを作成する。 |
3. 棚卸リスト印刷 | ||
3-1 | 棚卸リスト | 棚卸記入用のリストを印刷する。 |
4. 棚卸結果・差異リスト/データ | ||
4-1 | 棚卸入力(新規) | 棚卸リストに載っていない在庫があった場合、棚卸在庫を追加で入力する。 |
4-2 | 棚卸入力(変更) | 棚卸リストに記入した実地棚卸数を入力する。 |
4-3 | 棚卸結果リスト | 棚卸を行った結果を一覧に印刷する。
出力形式として、商品順差異一覧、ロケーション順差異一覧、商品単位の差異一覧(荷姿別/総バラ数)、棚卸実績一覧(荷姿別/総バラ数)が選択可能。 また、棚卸実績一覧はCSV形式でのダウンロードも可能。 |
4-4 | ハンディ棚卸入力 | ハンディで棚卸を入力する。 理論在庫と差異があった場合はその旨を表示する。 |
5. 棚卸確定(在庫更新) | ||
5-1 | 棚卸確定 | 棚卸バッチ単位で棚卸を確定させる。棚卸入力した結果に基づき在庫を自動更新する。※棚卸宣言で業務の凍結を行った場合のみ |
5-2 | 棚卸実績送信 | 棚卸で確定した棚卸在庫情報をビジネスパートナーに送信する。 |