ライフサイクルマネジメント
キッティングサービス
キッティングサービスとは
パソコン、スマートデバイスの新規導入やバージョンアップに際し、機器の個別設定・展開作業を代行支援するサービスです。 すぐに使用できる状態にセットアップしてお届けすることで、お客様の導入作業の負担を軽減します。
IT資産全体の管理(ライフサイクルマネジメント LCM)は こちら
サービス概要と特長
- ・セイノーグループ90社のITインフラ構築・保守を30年間継続して提供
- ・大手ITベンダーをはじめ、製造業・商社・公共系などの幅広いお客様にサービスを提供
- ・様々なIT関連機器の検査・組立をしてきた弊社の専門技術者により<高度なサービスレベルを実現
- ・専用設備を備えたキッティングセンターと専用システムによる工程・ステータス管理により、高品質・短納期を実現
サービスの特長 | サービス内容 |
---|---|
|
|
取扱機器実績 | |
|
キッティング・検査実績
弊社の厚木物流センターでは、月産最大8,000台※ のPCキッティングが可能です。また、パートナーとの協業により全国複数拠点でのキッティング・出荷へも対応しています。
※24時間稼働の場合
No. | 作業名 | サービス提供範囲 | 規模 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハードウェア検査 | キッティング | 組立 | 流通加工 | 台数 | 期間 | |||
1 | iPadキッティング作業 | 〇 | 〇 | 10,000 | 9日間 | iPad本体と周辺機器を組み合わせて出荷 | ||
2 | Android端末キッティング作業 | 〇 | 10,000 | 10日間 | 用件にあわせた設定 | |||
3 | ネットワーク機器キッティング作業 | 〇 | 〇 | 5,000 | 20日間 | ハイエンドモデルまで対応 | ||
4 | ネットワーク機器ロジスティクス作業 | 〇 | 9,000 | 10日間 | 梱包替作業、ラベル貼付 | |||
5 | PCキッティング作業 (全国展開) |
〇 | 〇 | 27,000 | 120日間 | 現地設置 | ||
6 | POSレジキッティング作業 (全国展開) |
〇 | 〇 | 5,000 | 60日間 | 固定スキャナー含む統合テスト実施現地設置 | ||
7 | サーバーハードウェアキッティング | 〇 | 〇 | 600 | 20日間 | ファイヤーウォール アップデートRAID構成ラックマウント/ケーブルウォーミング現地作業(ケーブル敷設含む) | ||
8 | ハンディターミナルキッティング | 〇 | 〇 | 4,000 | 10日間 | |||
9 | 重量センサー機器(IoT機器) | 〇 | 〇 | 2,000 | 10日間 | IoTデバイス |
参考費用
機器・作業別の参考費用です。サービスメニュー外の作業については、まずはご相談ください。
対象機器 | 1台の概算単価 | サービス内容 |
---|---|---|
【iPhoneスマホ】・台数:1,000台 | 1,300円~ | ・シリアルNo収集 ・ラベル貼付 ・アクティベーション ・OSアップデート ・デバイス名変更 ・パスコード設定 ・MDM登録 ・アプリインストール ・アプリ稼働確認 ・指定容量充電 |
【iPadタブレット】・台数:11,000台 | 1,550円~ | ・シリアルNo収集 ・ラベル貼付 ・アクティベーション ・OSアップデート ・デバイス名変更 ・パスコード設定 ・プロファイル配信内容確認 ・指定容量充電 ・ホーム画面のアイコン整理 ・保護ケース取り付け |
【ノートPC】・台数:1,000台 | 2,900円~ | ・ラベル貼付 ・BIOS設定/確認 ・イメージクローニング ・ライセンス認証 ・コンピュータ名設定 ・ソフトウェアインストール ・メール設定 ・ウイルスソフトスキャン ・暗号化設定送 ・ブラウザのお気に入り登録 |
- ※機器本体及びソフトウェアの仕様・場所などにより料金が変更となります。上記料金は最低価格の目安です。
- ※価格は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ※お客様のご要望をヒアリングさせていただいた後に正式なお見積書を提出します。
お見積り
オンラインお見積りが可能です。こちらからお問い合わせ下さい。