倉庫管理 SLIMS 機能 入荷
入荷機能の詳細
| № | 機能 | 機能概要 |
|---|---|---|
| 1. 入荷予定受信・登録・取込 | ||
| 1-1 | 入荷予定情報受信処理 | ビジネスパートナーから入荷予定情報を受信する。 |
| 1-2 | 入荷予定CSV取込み | 画面から入荷予定情報を取り込む。 |
| 1-3 | 入荷予定受信データ エラー訂正 | 受信した、あるいは、画面から取り込んだ入荷予定情報にエラーがあった際に、その照会及び訂正をする。 |
| 1-4 | 入荷予定 新規追加 | FAX等で受信した入荷予定情報を登録する。 |
| 1-5 | 入荷予定 検索・変更 | 入荷予定の検索と変更を行う。 |
| 2. 入荷実績入力 | ||
| 2-1 | 入荷実績入力(予定有り) | 入荷予定に対する入荷実績を入力する。 |
| 2-2 | 入荷実績入力(予定無し) | 入荷予定の無い入荷実績を入力する。 |
| 2-3 | 入荷実績変更 | 入荷予定に対する入荷実績の内容を変更する。 入荷予定の無い入荷実績の内容を変更する。 |
| 2-4 | 入荷予定実績一覧表 | 入荷予定とそれに対応する実績情報を一覧に印刷する。CSV出力も行う。 |
| 2-5 | 入荷実績一覧表 | 入荷された商品情報を一覧に印刷する。CSV出力も行う。 |
| 2-6 | 入荷実績送信処理 | 入荷実績情報をビジネスパートナーへ送信する。入荷日、送信種別、送信済フラグを指定するなど詳細な送信処理が可能。 |
| 2-7 | ハンディ入荷入力 (予定有) | ハンディで入荷予定に対する入荷を入力(検品)する。 |
| 2-8 | ハンディ入荷入力 (予定有)No | ハンディで入荷予定に対する入荷を入力(検品)する。 |
| 2-9 | ハンディ入荷入力 (予定無) | ハンディで入荷実績を入力する(入荷予定がない場合)。 |
| 2-10 | ハンディ入荷格納入力 (予定有) | ハンディで、入荷予定に対する入荷入力と同時に格納を入力する。 |
| 2-11 | ハンディ入荷格納入力 (予定無) | ハンディで、入荷予定が無い場合の入荷実績入力と同時に格納を入力する。 |
| 2-12 | 入荷予定関連付け | 入荷入力(予定無し)をした入荷実績と受信した入荷予定を自動的に関連づける。 |
| 2-13 | ハンディ入荷入力PL (予定有) | ハンディで入荷予定に対する入荷入力(検品)とパレタイズを同時に行う。 |
| 2-14 | ハンディ入荷入力PL (予定無) | ハンディで入荷実績入力とパレタイズを同時に行う(入荷予定がない場合)。 |
| 2-15 | ハンディ入荷検品 | ハンディで入荷予定に対する入荷を入力(検品)する。 商品コードから入荷予定情報を取得する。 |
| 3. 入荷予定リスト | ||
| 3-1 | 入荷予定リスト | 入荷予定情報の一覧をリストに印刷する。CSV出力も行う。 |
| 4. 商品ソースマークラベル印刷 | ||
| 4-1 | 商品ラベル | バーコード付きの商品ラベルを印刷する。 |
| 5. 商品管理票印刷 | ||
| 5-1 | 商品管理票(入荷予定) | 入荷予定に基づき、商品管理ラベルを印刷する。 商品ラベルも印刷する。 |
| 5-2 | 商品管理票(在庫) | 在庫に基づき、商品管理ラベルを印刷する。 |
| 6. 格納(棚入れ)入力 | ||
| 6-1 | 未格納在庫一覧表 | 未格納商品の情報を一覧に印刷する。 前回格納したロケーションを参考ロケーションとして印字。 |
| 6-2 | 格納入力 | 入荷品に対する格納ロケーション、数量を入力する。 |
| 6-3 | 格納取消入力 | 格納済みの商品を未格納状態に戻す。 |
| 6-4 | 固定ロケーション一覧表 | 固定ロケーションとその商品の在庫情報を一覧に印刷する。 |
| 6-5 | ハンディ格納入力 | ハンディで格納を入力する。 |
| 6-6 | ハンディ格納PL | ハンディでパレット単位に格納を入力する。 |
| 7. 空き棚一覧 | ||
| 7-1 | 空き棚検索 | 空いているロケーションを検索する。 |



