生産管理 SPENCER 機能
機能一覧

計画管理
№ | 機能 | 概要 |
---|---|---|
1 | 受注管理/需要計画 | 顧客からの受注情報、内示、需要予測情報を登録、管理します。 |
2 | 補充計画(移送計画) | 未来の在庫推移を参考に、「いつどこに何をどれだけ」移送(補充)するか複数拠点間での在庫の移動を計画します。 |
3 | 生産計画 | 未来の在庫推移や、予め設定した安全在庫値で「いつ何がどれだけ」必要か、アラートに基づき、小日程計画を立案します。また、生産計画表を出力します。 |
4 | 作業負荷計画 | 各設備の生産能力や必要人員を確認し、生産計画の山崩しを行ないます。 |
5 | 所要量計算 | 生産計画を展開し、「いつ何(原料・資材)がどれだけ」必要かを計算します。 |
6 | 調達計画 | 未来の在庫推移や、予め設定した安全在庫値による「いつ何(原料・資材)がどれだけ」必要か、アラートや、アイテムごとの発注ロットに基づき、調達計画を立案します。 |
7 | 発注管理 | 立案した調達計画をもとに、発注や納期を管理します。また、注文書を出力します。 |
実績管理
№ | 機能 | 概要 |
---|---|---|
8 | 入荷管理 | 入荷予定を管理し、消込処理をします。また、入荷予定リストやアイテムラベルを出力したり、入荷実績(数量、賞味期限、ロット、仕入先製造日など)を登録、管理します。 |
9 | 原材料・中間品在庫管理 | 原材料・中間品の在庫データの管理、照会します。入荷日、ロット、賞味期限、ロケーション、検査状況などの管理項目があります。 |
10 | 製造出庫指示 | 製造作業に必要な原料・資材・中間品に対し、倉庫からの出庫指示をします。作業者は出庫指示書に基づいて作業します(ハンディーターミナルで作業のチェックができます) |
11 | 製造・生産指示 | 生産現場向けに製造指示書やアイテムラベルを出力します。必要に応じて製造指示内容を変更します。 |
12 | 計量 | 作業中、または作業の事前準備として在庫を計量し、小分けします。計量した在庫はアイテムラベルを新たに発行します。 |
13 | 使用高入力 | 実際の作業に使用した原料・資材・中間品の使用実績を管理します。作業の際に発生したロス量も登録できます。ハンディーターミナルを使用することで、誤投入を防止できます。 |
14 | 出来高入力 | 実際に製造した生産実績を管理します。ハンディーターミナルを使用することで、現場でリアルタイムに出来高入力を行なえます。 |
15 | 品質判定管理 | 検査対象として設定された製造品を良/不良などの検査ステータスで管理します。出荷不可のステータスを登録でき、誤った出荷を防止します。 |
16 | 作業時間入力 | 製造作業に掛かった時間を、作業全体や作業者ごとで登録、管理します。 |
17 | 作業実績管理 | 登録した各実績(入荷、使用、生産、出荷など)を一括管理します。 |
18 | 出荷管理(原材料・中間品) | 出荷予定をもとに在庫を引当てます。ハンディーターミナルを使用した出荷検品で、誤出荷を防止します(他拠点への移動に用います) |
19 | 出荷管理(製品) | 出荷予定をもとに在庫を引当てます。ハンディーターミナルを使用した出荷検品で、誤出荷を防止します(物流センターへの出荷に用います) |
20 | 製品在庫管理 | 製品の在庫データの管理、照会ができます。製造日、ロット、賞味期限、ロケーション、検査状況などの管理項目があります。 |
21 | 追跡管理(TB/TF) | 使用原料や製造ロット、出荷先などさまざまな視点、任意の条件からトレースフォワード、トレースバックができます。 |
計画・実績管理 共通
№ | 機能 | 概要 |
---|---|---|
22 | マスタ管理(BOM等) | 品目マスタや作業マスタ(BOM)、仕入先マスタ、出荷先マスタなど各種マスタを管理します。 ※作業マスタ(BOM)では、構成表のほか、歩留や製造ロット、作業時間などを登録できます。 |
生産管理 SPENCER(スペンサー)- ※作業マスタ(BOM)の構成例
- ・歩留を子品目ごとに設定
- ・使用設備の生産能力を登録(生産計画を支援します)
- ・出来高ベースで使用高を逆算して登録(入力の手間を省き、液体・粉末など使用高の計量が困難な製品に利用)
- ・BOMの有効期間を設定(季節によって所要量が変わる場合など)
SPENCERのマスタで、次のような管理ができます
構成例

原価管理
№ | 機能 | 概要 |
---|---|---|
23 | 原価計算 | 予め設定された原価計算基準に基づいて、製品、ロット別の個別原価を計算します(実際原価) |
24 | 原価管理 | 計算された実際原価と標準原価の比較や、指定期間内の平均原価などが参照できます。原価の構成を製品から原料・資材まで一括で確認できます。 |